Kia - KIA CARENS
Samenvatting
Kenteken 19HNGN is een personenauto van het merk Kia bouwjaar 2001, de APK vervalt op 13-12-2021.
Informatie over dit voertuig
Kenteken: | 19HNGN |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
APK Afkeurpunten: | Opvragen |
Merk: | Kia |
Handelsbenaming: | KIA CARENS |
Voertuigsoort: | Personenauto |
Inrichting: | stationwagen |
Brandstof data
Brandstof type: | Benzine |
Brandstof gebruik algemeen: | 9,0 l/100km |
Brandstof gebruik stad: | 11,7 l/100km |
Brandstof gebruik buiten: | 7,4 l/100km |
Netto vermogen: | 81 kW |
CO2 uitstoot: | 213 g/km |
Milieuclassificatie: | 4 |
Cilinderinhoud: | 1793 cm3 |
Aantal Cilinders: | 4 |
Zuinigheidslabel: | E |
Technische data
Aantal Deuren: | 4 |
Wielbasis: | 256 |
Massa Ledig Voertuig: | 1164 kg |
Massa Rijklaar: | 1264 kg |
Technische Max Massa Voertuig: | 1750 kg |
Toegestane Maximum Massa Voertuig: | 1750 kg |
Maximum Massa Trekken Ongeremd: | 530 kg |
Maximum Trekken Massa Geremd: | 1250 kg |
Kleur: | Zwart |
Aantal Zitplaatsen: | 6 |
Financiele data
Catalogusprijs: | €0,00 |
Bruto Bpm: | €3.617,00 |
Dagwaarde: | Opvragen |
Registratie data
Datum Eerste Afgifte Nederland: | 26-09-2001 |
Vorige eigenaren: | Opvragen |
Vervaldatum Apk: | 13-12-2021 |
Datum Eerste Toelating: | 26-09-2001 |
Datum Tenaamstelling: | 02-09-2010 |
Wam Verzekerd: | Ja |
Overige data
Europese Voertuigcategorie: | M1 |
Openstaande Terugroepactie Indicator: | Nee |
Plaats Chassisnummer: | op bodemplaat by r. voorzitting |
Retrofit Roetfilter: | |
Type: | |
Typegoedkeuringsnummer: | e11*98/14*0121*04 |
Uitvoering: | F311 |
Variant: | FC1 |
Vermogen Massarijklaar: | 0.06 |